Anasayfa Sıralamalar / Oyuncu Sıralaması

OYUNCU SIRALAMASI

Oyuncu sıralaması bilgisi 3 saatte bir yenilenir.

FEZA

# Character ID Level TP
1 TheLastKing 83 17,270
2 TURANNN10 83 16,600
3 AK47 83 16,535
4 TheMaNYaK 83 16,485
5 CKBY 83 16,470
6 jrLuCaS 83 16,450
7 Circassian 83 15,915
8 ChingenTakeda 82 15,905
9 LosTControL 82 15,190
10 Aqress1we 83 15,150
11 hako9699 79 14,860
12 AKISINABIRAK 83 14,790
13 QQYNS 82 14,510
14 MrsDelete 83 14,080
15 Zanzara 73 11,535
16 YineYenidenMage 77 11,347
17 Mauro 75 10,140
18 ByAMCA 80 7,140
19 307 82 4,565
20 CSK 61 2,435

RODA

# Character ID Level TP
1 Hakan35 77 13,410
2 Creep 81 11,930
3 Creeps 75 6,590
4 LaVuKTaVuKK 61 4,840
5 BOZKUS 50 800
6 Aerodynamic 56 780